发布时间: 来源:秘书处
序号 | 产品类别及名称 | 规格型号 | 密度 | 单位 | 信息价(元) | 执行标准 | 备注 |
1 | 石墨匀质保温板 | 600mm×400/600×厚度(mm) | 干密度:140-170kg/m³ | ㎥ | 750.0 | DB34/T 3826-2021 | 水泥基胶凝材料 导热系数:0.060W/(m·K) |
2 | 膨胀珍珠岩保温板 | 300×500/600×厚度(mm) | 干密度:201-250kg/m³ | ㎥ | 650.0 | DB34/T 3826-2021 | 导热系数0.063W/(m·K) |
3 | 岩棉条复合板 | 600×600×35(mm) | 面密度:≥120kg/㎡ | ㎡ | 30.0 | DB34/T 3826-2021 | 复合纤维增强聚合物水泥砂浆卷材面层 |
600×600×35(mm) | 面密度:≥120kg/㎡ | ㎡ | 26.0 | DB34/T 3826-2021 | 聚合物水泥砂浆与耐碱玻纤网布复合增强面层 | ||
4 | 岩棉板 | 160kg/㎥ | ≥160kg/㎥ | t | 3600.0 | DB34/T 3826-2021 | 外墙外保温用岩棉板 |
5 | 岩棉条 | 120kg/㎥ | ≥120kg/㎥ | t | 3800.0 | DB34/T 3826-2021 | 外墙外保温用岩棉条 |
140kg/㎥ | ≥140kg/㎥ | t | 3800.0 | DB34/T 3826-2021 | 外墙外保温用岩棉条 | ||
6 | 石墨模塑聚苯板 | 20kg/㎥ | 表观密度:20kg/㎥ | ㎥ | 600.00 | DB34/T 3826-2021 | 石墨原生颗粒,B1级 |
7 | 挤塑聚苯板 | 30kg/㎥ | 表观密度:22-3520kg/㎥ | ㎥ | 760.0 | GB/T 30595 GB/T 10801.2 | 白色原生料,B1级 屋面保温、地下室保温 |
8 | 建筑用真空绝热板 (Ⅱ型,无边) | 15厚 | 320±20kg/m³ | ㎡ | 108.0 | 《建筑用真空绝热板》JGT438-2014 《建筑用真空绝热板应用技术规程》JGJT416-2017 | 导热系数0.008W/(m·K) 每增加5mm,增加12元 |
9 | 石墨聚苯乙烯保温隔声板 | 厚度15mm | 表观密度:≥18kg/m³ | ㎡ | 22.00 | DB34/T 3468-2019 | 经压缩、覆膜处理 含辅材:竖向隔声片、接缝胶带 |
厚度20mm | 表观密度:≥18kg/m³ | ㎡ | 24.00 | DB34/T 3468-2019 | |||
10 | 玻璃棉保温隔声板 | 厚度10mm | 表观密度≥120kg/m³ | ㎡ | 65.00 | DB34/T 3468-2019 | 经覆膜处理 含辅材:竖向隔声片、接缝胶带 |
厚度15mm | 表观密度≥120kg/m³ | ㎡ | 70.00 | DB34/T 3468-2019 | |||
厚度20mm | 表观密度≥120kg/m³ | ㎡ | 75.00 | DB34/T 3468-2019 | |||
11 | 橡塑保温隔声板 | 厚度8mm | 表观密度:≥100kg/m³ | ㎡ | 34.40 | DB34/T 3468-2019 | 含辅材:竖向隔声片、接缝胶带 |
厚度10mm | 表观密度:≥100kg/m³ | ㎡ | 43.00 | DB34/T 3468-2019 | |||
厚度12mm | 表观密度:≥100kg/m³ | ㎡ | 51.60 | DB34/T 3468-2019 | |||
12 | 改性聚丙烯保温隔声板 | 厚度10mm | 表观密度:≥16kg/m³ | ㎡ | 42.00 | DB34/T 3468-2019 | 含辅材:竖向隔声片、接缝胶带 |
厚度12mm | 表观密度:≥16kg/m³ | ㎡ | 48.00 | DB34/T 3468-2019 | |||
13 | 界面砂浆 | 单组份 | T | 1150.0 | JC/T901 | ||
14 | 胶粘剂 (粘结砂浆) | 单组份 | T | 1250.0 | DB34/T 3826-2021 | ||
15 | 抹面胶浆 | 单组份 | T | 1450.0 | DB34/T 3826-2021 | ||
16 | 耐碱玻纤网布 | 300kg/㎡ | 面密度:300kg/㎡ | ㎡ | 7.1 | DB34/T 3826-2021 | |
17 | 耐碱玻纤网布 | 160kg/㎡ | 面密度:160kg/㎡ | ㎡ | 3.75 | DB34/T 3826-2021 | |
18 | 金属托架(含螺栓) | 40×40×3厚度(mm) | m | 6.6~8.6 | 热镀锌/不锈钢 | ||
19 | 塑料膨胀锚栓 | 圆盘φ60mm | 套 | 0.65 | JG/T366 | 长度80~100mm 每增加20mm+0.10元 | |
20 | 塑料圆盘 | 圆盘φ140mm | 套 | 1.30 | |||
21 | 摩擦与机械锁定 承载锚栓 | 套 | 1.10 | ||||
22 | 岩棉板外墙外保温用锚栓 | 套 | 0.85 | JG/T483 | 长度80~100mm 每增加20mm+0.10元 | ||
23 | 竖向隔声片 | 6m×70mm | 米 | 1 | |||
24 | 接缝胶带 | 60mm×100m | 卷 | 20 | |||
说明 | 1、本价格信息采集至2022年9月; | ||||||
2、本价格所有品种价均不含税; | |||||||
3、本价格不含“材料进场见证取样检测费”,不含运输及卸车费 |