发布时间: 来源:秘书处
序号 | 产品类别及名称 | 规格型号(㎜) | 单位 | 信息价(元) | 执行标准 | 备注 |
1 | 中细多元膜袋复合防火保温板 | 600×400×15 | m2 | 95.00 | 《中细多元膜袋复合防火保温板外墙外保温系统建筑构造》皖2020JZ135; | 导热系数0.013W/(m·K) |
2 | 中细多元匀质防火保温板 | 600×400 | m3 | 1115.00 | 《中细多元匀质防火保温板外墙外保温系统建筑构造》皖2020JZ132; | 导热系数0.048W/(m·K) |
3 | 中质石墨增强防火保温板 | 600×400 | m3 | 1180.00 | 《中质石墨增强防火保温板外墙外保温系统建筑构造》皖2023JZ150; | 导热系数0.042W/(m·K) |
说明 | 1、本价格信息采集至2024年8月; | |||||
2、本价格所有品种价均不含税; | ||||||
3、本价格不含运输及卸车费 |