发布时间: 来源:秘书处
序号 | 产品类别及名称 | 规格型号 | 密度 | 单位 | 信息价(元) | 执行标准 | 备注 |
1 | 套装双真空保温隔热板ZL6415 | 600×400×15(mm) | 350Kg/m³ | 平方米 | 186 | ABX07-2022套装双真空保温隔热板 JG/T438-2014建筑用真空绝热板 | II型 【导热系数≤0.008W/(m²*K)】 |
2 | 套装双真空保温隔热板ZL6420 | 600×400×20(mm) | 350Kg/m³ | 平方米 | 208 | ABX07-2022套装双真空保温隔热板 JG/T438-2014建筑用真空绝热板 | |
3 | 套装双真空保温隔热板ZL6425 | 600×400×25(mm) | 350Kg/m³ | 平方米 | 234 | ABX07-2022套装双真空保温隔热板 JG/T438-2014建筑用真空绝热板 | |
4 | 套装双真空保温隔热板ZL6415M1 | 600×400×15(mm) | 350Kg/m³ | 平方米 | 202 | ABX07-2022套装双真空保温隔热板 JG/T438-2014建筑用真空绝热板 | |
5 | 套装双真空保温隔热板ZL6420M1 | 600×400×20(mm) | 350Kg/m³ | 平方米 | 224 | ABX07-2022套装双真空保温隔热板 JG/T438-2014建筑用真空绝热板 | |
6 | 套装双真空保温隔热板ZL6425M1 | 600×400×25(mm) | 350Kg/m³ | 平方米 | 254 | ABX07-2022套装双真空保温隔热板 JG/T438-2014建筑用真空绝热板 | |
说明 | 1、本价格信息采集至2023年4月 ; | ||||||
2、本价格所有品种价均不含税; | |||||||
3、本价格不含“材料进场见证取样检测费”,不含运输及卸车费 |