合肥市建筑节能行业技术与产品推广应用信息登记
(登记编号:3401032020090903)
(有效期:2020.09-2021.09)
(注:此信息登记仅作为工程应用行业推荐;经信息登记的产品或系统进入建筑工程使用时,应按照工程建设有关规定进行检验,不合格的,不应使用。)
企 业 基 本 概 况
生产企业名称 | 芜湖卧牛山建筑节能科技有限公司 | |||||
生产企业地址 | 安徽省芜湖市三山区保定街道经济开发区峨溪路5号 | 邮 编 | 241080 | |||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 刘斌 | 电 话 | 025-52071877 | |||
联 系 人 | 朱婷 | 联系方式 | 025-52071506 | |||
技 术 负 责 人 | 刘月 | 职务 | 总工程师 | 职称 | 工程师 | |
企业注册资金(万元) | 2000万元 | 产品注册商标 | 卧牛山 | |||
企业核算形式 | 独立核算 | 企业从业人数 | 166人 | |||
年设计产量 | 60万吨 | 实际产量 | 30万吨 |
产 品 基 本 概 况
备案产品名称 | 岩棉板薄抹灰外墙外保温系统 | 规格型号 | 1200*600*厚度 mm |
产品执行标准 | JGT 483-2015 岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料 DB34T 1859-2013 岩棉板外墙外保温系统应用技术规程 JGJ 144-2019 外墙外保温工程技术规程 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
岩棉板 (康美达) | 1200*600*50mm | JG/T483-2015、DB34/T 1859-2020 | 天长市康美达新型绝热材料有限公司 |
胶粘剂 | 25kg/袋 | JG/T483-2015、DB34/T 1859-2020 | 芜湖卧牛山建筑节能科技有限公司 |
耐碱玻纤网布 | 160g/m³ | JG/T483-2015、DB34/T 1859-2020 | 宁波卫山多宝建材有限公司 |
抹面胶浆 | 25kg/袋 | JG/T483-2015、DB34/T 1859-2020 | 芜湖卧牛山建筑节能科技有限公司 |
锚栓 | 8*80mm | JG/T483-2015、DB34/T 1859-2020 | 超斯特(北京)科技发展有限公司 |
弹性底涂 | 10kg/桶 | JG/T483-2015、DB34/T 1859-2020 | 芜湖卧牛山建筑节能科技有限公司 |
柔性耐水腻子 | 25kg/袋 | JG/T483-2015、DB34/T 1859-2020 | 芜湖卧牛山建筑节能科技有限公司 |
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽省建筑工程质量第二监督监测站 2020.3.25 | 检验报告编号 | JNJJ19CL000815号 |
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 安徽省住宅产业化促进中心 2020.6.22 合肥市绿色建筑与勘察设计协会 | 鉴定证书编号 | 皖建推【2020】122号 合建协技推 (2020)-T-109号 |
产品主要性能 | 岩棉薄抹灰外墙外保温系统 1、耐候性: 饰面层无可见裂缝,无粉化、剥落现象,保护层无空鼓; 试验结果:经耐候性试验后,饰面层无可见裂缝,无粉化、剥落现象 合格 拉伸粘结强度/kpa TR7.5 ≥7.5,破坏发生在岩棉板内 实测结果:7.8,破坏发生在岩棉板内 合格
TR10 ≥10.0,破坏发生在岩棉板内 实测结果:11.2,破坏发生在岩棉板内 合格
2、吸水量/g/㎡ ≤500 试验结果275 合格
3、抗冲击性: 建筑物二层以上≥3.0J 试验结果:3.0J符合要求 合格 首层≥10J 试验结果:10.0J符合要求 合格
4、水蒸气湿流密度/g/(㎡·h) ≥1.67 试验结果1.77 合格
5、耐冻融 外观 30次冻融循环后,防护层无可见裂缝,无粉化、空鼓、剥落现象 试验结果:30次冻融循环后,防护层无可见裂缝,无粉化、空鼓、剥落现象 合格
拉伸粘结强度/kPa TP7.5 ≥7.5,破坏发生在岩棉板内 试验结果:7.9破坏发生在岩棉板内 合格 TP10 ≥10.0,破坏发生在岩棉板内 试验结果:10.8破坏发生在岩棉板内 合格
6、抗风压值(涂装饰面):不小于风荷载设计值 试验结果:6.0kPa未破坏 合格
7、不透水性 2h不透水(试样抹面层内侧无水渗透) 试验结果:6.0kPa未破坏 合格
岩棉板性能指标:
1、 岩棉板燃烧性能:试验结果A1级; 2、 压缩强度≥40kPa;试验结果:46; 3、 垂直于表面抗拉强度TR7.5≥7.5kPa;试验结果:7.7; TR10≥10kPa;试验结果:11.1; 4、 导热系数≤0.040W/(m·K);试验结果:0.038; 5、 密度(kg/m3):144-176;试验结果:164; 6、 短期吸水量(部分浸入)≤0.2kg/m2;试验结果:0.1; 7、 长期吸水量(部分浸入)≤0.4kg/m2;试验结果:0.2; 8、 憎水率≥98.0%;试验结果98.3; 9、 质量吸湿率≤1.0;试验结果:0.3; 10、酸度系数≥1.8;试验结果:1.8; 11、渣球含量≤7.0%;试验结果:4.5; 12、纤维平均直径≤6.0μm;试验结果:5.6; | ||
适用范围 | 适用于民用建筑的外墙外保温工程,但不得用于楼地面、屋面保温 | ||
审查专家 | 章茂木、曹丽荣、郭峥、张羽千、刘勇 |