合肥市建筑节能行业技术与产品推广应用信息登记
(登记编号:3401032024042304)
(有效期:2024.04-2025.04)
(注:此信息登记仅作为工程应用行业推荐;经信息登记的产品或系统进入建筑工程使用时,应按照工程建设有关规定进行检验,不合格的,不应使用。)
企 业 基 本 概 况
生产企业名称 | 安徽庞大节能科技有限公司 | |||||
生产企业地址 | 元疃工业园 | 邮 编 | 230041 | |||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 庞玉芹 | 电 话 | 0551-67952818 | |||
联 系 人 | 张圆圆 | 电 话 | 0551-67952818 | |||
技 术 负 责 人 | 张国立 | 职务 | 厂长 | 职称 | 技术人员 | |
企业注册资金(万元) | 1200万 | 产品注册商标 | 安徽庞大 | |||
企业核算形式 | 独立 | 企业从业人 | 80 | |||
年设计产量 | 3000万 | 实际产量 | 2000万 |
产 品 基 本 概 况
登记产品名称 | 耐碱玻纤网格布 | 规格型号 | 160g/㎡、300g/㎡ |
产品执行标准 | JC/T841-2007《耐碱玻璃纤维网布》 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
耐碱玻纤网格布(商标:庞大) | 160g | JC/T841-2007 | 安徽庞大节能科技有限公司 |
耐碱玻纤加强网格布(商标:庞大) | 300g | JC/T841-2007 | 安徽庞大节能科技有限公司 |
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽省建院工程质量检测有限公司2023.8.2 | 检验报告编号 | 23A104XSJ00028 23A104XSJ00029 |
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 安徽省住宅产业化促进中心2023.1.4 合肥市绿色建筑与勘察设计协会 | 鉴定证书编号 | 工程建设领域适宜技术(产品)综合性能评估意见书2023-001 合建协(2024)-T-013号 |
产品主要性能 |
主要性能指标: 1、单位面积质量≤±8%,实测值:160g/㎡的为168g/㎡,300g/㎡的为310g/。 2、经向、纬向拉伸断裂强力160g/㎡≥1200(N/50mm),实测值:1352、1411,300g/㎡≥2000(N/50mm),实测值:2306、2487。 3、可燃物含量≥12%,实测值:160g/㎡的为12.5,300g/㎡的为12.7。 4、经向、纬向拉伸断裂强力保留率≥75%,实测值:160g/㎡的为87、89,300g/㎡的,87、90。 5、经向、纬向断裂伸长率:≤4.0%,实测值:160g/㎡的为3.7、3.5,300g/㎡的为3.5、3.3。 6、ZrO2含量=14.5±0.8,实测值:160g/㎡的为14.6,300g/㎡为14.5。 7、TiO2含量=6.0±0.5,实测值:160g/㎡的为6.1,300g/㎡为6.3。 | ||
适用范围 | 广泛用于墙体增强、外墙保温、屋面防水以及水泥、塑料、大理石等墙体材料的增强。 |