合肥市建筑节能行业技术与产品推广应用信息登记
(登记编号:3401032021101303)
(有效期:2021.10-2022.01)
(注:此信息登记仅作为工程应用行业推荐;经信息登记的产品或系统进入建筑工程使用时,应按照工程建设有关规定进行检验,不合格的,不应使用。)
企 业 基 本 概 况
生产企业名称 | 马鞍山市北益环保科技有限责任公司 | 联 系 人 | 潘政桃 | |||
生产企业地址 | 马鞍山市慈湖高新区银杏大道230号 | 邮 编 | 243000 | |||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 王江淮 | 电 话 | 0555-8283209 | |||
联 系 人 | 潘政桃 | 电 话 | 0555-8283209 | |||
技 术 负 责 人 | 李家宝 | 职务 | 技术部长 | 职称 | 工程师 | |
企业注册资金(万元) | 5170 | 产品注册商标 | 北益 | |||
企业核算形式 | 独立核算 | 企业从业人数 | 120 | |||
年设计产量 | 50000吨 | 实际产量 | / |
产 品 基 本 概 况
备案产品名称 | 建筑外墙外保温用岩棉制品 | 规格型号 | 岩棉板(140kg/m3、160kg/m3、)、 岩棉带(120kg/m3、) |
产品执行标准 | GB/T25975-2018、JG/T 480-2019、DB34/T1859-2020 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
产品检验单位产品检验时间 | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站 2021年5月7日 | 检验报告编号 | JNJJ21CL003371--3369、3370、3380 |
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 安徽省住宅产业化促进中心、2020年1月6日 合肥市绿色建筑与勘察设计协会 | 鉴定证书编号 | 皖建推(2020)-008号 合建协(2021)-T-122号 |
产品主要性能 | 岩棉板 密度(kg/m3)≥160kg/m3 1、外观:表面平整,不应有妨碍使用的伤痕、污迹、破损(实测结果:符合要求) 2、尺寸允许偏差(mm):长度:1197-1210 (实测结果:1203)宽度:597-605(实测结果:601)厚度:50-53(实测结果:51)直角偏离度(mm/m):≤5 (实测结果: 2)平整度偏差(mm):≤6 (实测结果: 2) 3、密度(kg/m3):≥160 ;(实测结果:163) 4、岩棉板导热系数 :≤0.040W(m.k);(实测结果:0.038) 5、压缩强度:≥40kPa ;(实测结果:44) 6、垂直于板面的抗拉强度:≥10kPa;(实测结果:11.3) 7、尺寸稳定性(%):≤0.2%;(实测结果:0.2、0.2、0.2) 8、憎水率:≥98.0%;(实测结果:99.5) 9、渣球含量(%)(粒径>0.25mm):≤7.0;(实测结果:3.7) 10、吸水量(kg/m2):24h(部分浸入)≤0.4(实测结果:0.1)28d(部分浸入)≤1.0(实测结果:0.3) 11、质量吸湿率≤1.0%;(实测结果:0.2) 12、酸度系数≥1.8;(实测结果:1.8) 13、潮湿状态下抗拉强度保留率(7d)(%)≥50(实测结果:67) 14、燃烧性能:A级;A1级:炉内升温(℃)△T≤30(实测结果:4)持续燃烧时间(s) tf=0(实测结果:0)质量损失率(%)△m≤50(实测结果:5)总热值(MJ/kg) PCS≤2.0(实测结果:0.5) 岩棉板 密度(kg/m3)≥140kg/m3 1、外观:表面平整,不应有妨碍使用的伤痕、污迹、破损(实测结果:符合要求) 2、尺寸允许偏差(mm):长度:1197-1210 (实测结果:1202)宽度:597-605(实测结果:601)厚度:50-53(实测结果:50)直角偏离度(mm/m):≤5 (实测结果:2)平整度偏差(mm):≤6 (实测结果:3) 3、密度(kg/m3):126-154 ;(实测结果:144) 4、岩棉板导热系数 :≤0.040W(m.k);(实测结果:0.038) 5、压缩强度:≥40kPa ;(实测结果:51) 6、垂直于板面的抗拉强度:≥10kPa;(实测结果:10.5) 7、尺寸稳定性(%):≤1.0%;(实测结果:0.2、0.2、0.2) 8、憎水率:≥98.0%;(实测结果:99.4) 9、渣球含量(%)(粒径>0.25mm):≤7.0;(实测结果:4.8) 10、吸水量(kg/m2):短期(部分浸入)≤0.4(实测结果:0.2),体积吸水率(kg/m2)(全浸入)≤5.0(实测结果:2.2) 11、质量吸湿率≤1.0%;(实测结果:0.2) 12、酸度系数≥1.8;(实测结果:1.8) 13、燃烧性能:A级;A1级:炉内升温(℃)△T≤30(实测结果:3)持续燃烧时间(s) tf=0(实测结果:0)质量损失率(%)△m≤50(实测结果:6)总热值(MJ/kg) PCS≤2.0(实测结果:0.5) | ||
岩棉带 密度(kg/m3)≥120kg/m3 1、外观:表面平整,不应有妨碍使用的伤痕、污迹、破损(实测结果:符合要求) 2、尺寸允许偏差(mm):长度:1197-1210 (实测结果:1201)宽度:153-147(实测结果:151)厚度:32-28(实测结果:30)直角偏离度(mm/m):≤5 (实测结果: 2)平整度偏差(mm):≤6 (实测结果:3) 3、密度(kg/m3):≥120 ;(实测结果:124) 4、岩棉板导热系数 :≤0.046W(m.k);(实测结果:0.045) 5、压缩强度:≥50kPa ;(实测结果:52) 6、垂直于板面的抗拉强度:≥100kPa;(实测结果:128) 7、尺寸稳定性(%):≤1.0%;(实测结果:0.3、0.3、0.3) 8、憎水率:≥98.0%;(实测结果:98.9) 9、渣球含量(%)(粒径>0.25mm):≤7.0;(实测结果:3.8) 10、吸水量(kg/m2):短期(部分浸入)≤0.5(实测结果:0.2)长期(部分浸入)≤1.5(实测结果:1.1) 11、质量吸湿率≤1.0%;(实测结果:0.4) 12、酸度系数≥1.8;(实测结果:1.8) 13、潮湿状态下抗拉强度保留率(7d)(%)≥50(实测结果:65) 14、燃烧性能:A级;A1级:炉内升温(℃)△T≤30(实测结果:3)持续燃烧时间(s) tf=0(实测结果:0)质量损失率(%)△m≤50(实测结果:4)总热值(MJ/kg) PCS≤2.0(实测结果:0.7) | |||
适用范围 | 适用于民用建筑的外墙外保温工程,但不得用于楼地面、屋面保温。 |
产 品 基 本 概 况 二
备案产品名称 | 岩棉板薄抹灰外墙外保温系统 | 规格型号 | / |
产品执行标准 | JG/T480-2019 DB34T1859-2020 JG/T483-2015 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
岩棉板 (北益) | 1200x600x50mm | JG/T480-2019 DB34T1859-2020 JG/T483-2015 | 马鞍山市北益环保科技有限责任公司 |
胶粘剂、抹面砂浆( 北益) | 25KG/袋 | JG/T480-2019 DB34T1859-2020 JG/T483-2015 | 马鞍山市北益环保科技有限责任公司 |
网格布、锚栓(商标;庞大) | 300g/㎡、160g/㎡、8x120mm | JG/T480-2019 DB34T1859-2020 JG/T483-2015 | 安徽庞大节能科技有限公司 |
可再分散乳胶粉、纤维素(商标;方达康 | FDK-2503 | JG/T480-2019 DB34T1859-2020 JG/T483-2015 | 山东方达康工业纤维素公司 |
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站 2021年5月7日 | 检验报告编号 | JNJJ21CL003371--3380 |
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 安徽省住宅产业化促进中心、2020年1月6日 合肥市绿色建筑与勘察设计协会 | 鉴定证书编号 | 皖建推(2020)-007号 合建协(2021)-T-123号 |
产品主要性能 | 1、耐候性:表面无裂纹、粉化、剥落现象;实测表面无裂纹、粉化、剥落现象,符合要求 2、抹面层与保温层拉伸粘结强度(kPa),≥10.0kPa,并且破坏部位在岩棉板内;实测结果:11.3kPa,并且破坏在岩棉板内; 3、吸水量 g/㎡:≤ 500; 实测结果:379; 4、抗冲击强度:普通型(二层及以上部位):3J级,加强型(首层部位):10J级;实测结果,符合要求 5、水蒸气透过性能/(㎡。H。Pa/g):≤2.83*103; 实测结果:2.47*103; 6、不透水性:防水层内侧无水渗透;实测结果,符合要求 7、耐冻融:30次冻融循环后,防护层无可见裂纹,无粉化、空鼓、起泡、剥离等现象;实测结果,符合要求,抹面层与保温层拉伸粘结强度(kPa),≥10.0kPa,并且破坏部位在岩棉板内;实测结果:10.9kPa,并且破坏均发生在岩棉板内; 8、抗风压值(kPa):不小于风荷载设计值; 实测结果:6kPa试样未破坏; 9、潮湿状态下抗拉强度保留率(7d)(%)≥50(实测结果:67) 10、导热系数(25℃)/[W/m.K],≤0.040; 实测结果:0.038 11、质量吸湿率/%:≤1.0; 实测结果:0.2 12、酸度系数:≥1.8; 实测结果:1.8 13、垂直于表面抗拉强度/kPa,幕墙饰面≥10; 实测结果:11.3 14、密度/(kg/m3)≥160; 实测结果:163 15、压缩强度/kPa:幕墙饰面≥40; 实测结果:44 16、吸水量(kg/m2):24h(部分浸入)≤0.4(实测结果:0.1),28d(部分浸入)≤1.0(实测结果:0.3) 17、垂直于表面抗拉强度/kPa,涂料饰面≥10.0; 实测结果:11.2 18、密度/(kg/m3),涂料饰面≥160; 实测结果:162 19、压缩强度/kPa:涂料饰面≥50; 实测结果:51 20、蓄热系数[W/㎡.K]:涂料饰面≥0.7; 实测结果:0.8 21、燃烧性能等级:A级;实测结果:燃烧性能满足A1级要求,定为A级,符合要求 22、渣球含量(%)(粒径>0.25mm):≤7.0;(实测结果:3.7) 23、尺寸稳定性(%)长、宽、高:≤0.2%;(实测结果:0.2、0.2、0.2) 24、燃烧性能:A级;A1级:炉内升温(℃)△T≤30(实测结果:4)持续燃烧时间(s) tf=0(实测结果:0)质量损失率(%)△m≤50(实测结果:5)总热值(MJ/kg) PCS≤2.0(实测结果:0.5) | ||
适用范围 | 适用于各种民用建筑和公共建筑的外墙外保温工程。 |