合肥市建筑节能行业技术与产品推广应用信息登记
(登记编号:3401032021110407)
(有效期:2021.11-2022.11)
(注:此信息登记仅作为工程应用行业推荐;经信息登记的产品或系统进入建筑工程使用时,应按照工程建设有关规定进行检验,不合格的,不应使用。)
企 业 基 本 概 况
生产企业名称 | 合肥神舟建筑集团有限公司 | |||||
生产企业地址 | 安徽省合肥市花岗工业聚集区 | 邮 编 | 231241 | |||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 吕宗平 | 电 话 | 0551-62570366 | |||
联 系 人 | 吕环胜 | 电 话 | 0551-62570366 | |||
技 术 负 责 人 | 陈国民 | 职务 | 总工 | 职称 | 高级工程师 | |
企业注册资金(万元) | 5280万元 | 产品注册商标 | 竣捷 | |||
企业核算形式 | 独立核算 | 企业从业人数 | 160人 | |||
年设计产量 | 20万m³ | 实际产量 | 18万m³ |
产 品 基 本 概 况 一
登记产品名称 | 石墨模塑聚苯板(033级)外墙外保温系统 | 规格型号 | 1200*600*h(mm) |
产品执行标准 | DB34/T3826-2021 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
石墨模塑聚苯板(商标:骏捷牌) | 1200*600*h(mm) | DB34/T3826-2021 | 合肥神舟建筑集团有限公司 |
胶粘剂 (商标:竣捷牌) | 35kg/袋 | DB34/T3826-2021 | 合肥神舟建筑集团有限公司 |
抹面胶浆(商标:竣捷牌) | 35kg/袋 | DB34/T3826-2021 | 合肥神舟建筑集团有限公司 |
耐碱玻纤网布(商标:竣捷牌) | 160g/㎡、300g/㎡ | DB34/T3826-2021 | 合肥神舟建筑集团有限公司 |
锚栓 (商标:竣捷牌) | 8*100-160mm | DB34/T3826-2021 | 合肥神舟建筑集团有限公司 |
可再分散乳胶粉(商标:FDK) | 25KG/袋 | JC/T2189-2013 | 山东方达康工业纤维素有限公司 |
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽众锐质量检测有限公司 2021.6.11 | 检验报告编号 | 2021XM0049-2021XM0060 |
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 安徽省住宅产业化促进中心 2021.7.26 合肥市绿色建筑与勘察设计协会 | 鉴定证书编号 | 工程建设领域适宜技术(产品)综合性能评估意见书2021-119号 合建协(2021)-T-138号 |
产品主要性能 | 石墨模塑聚苯板外墙外保温系统主要性能指标: 一、耐候性: 1、外观:无可见裂缝,无粉化、空鼓、剥落现象 实测结果:无可见裂缝,无粉化、空鼓、剥落现象,符合要求。 2、抹面层与模塑板拉伸粘结强度≥0.10MPa,且破坏发生在模塑板中。 实测结果:0.11 MPa,且破坏均发生在模塑板中。 3、保护层与岩棉板拉伸粘结强度≥80kPa 实测结果:104 kPa。 二、吸水量,浸水24h:≤500(g/m2)。 实测结果:486。 三、抗冲击性: 1、普通型(建筑物2层及以上墙面和不易受碰撞部位)≥3J; 实测结果:符合要求 2、加强型(建筑物首层墙面及易受碰撞部位)≥10J。 实测结果:符合要求 四、保护层水蒸气透过湿流密度,≥0.85,g/(m2.h)实测结果:1.12g/(m2.h) 五、耐冻融: 1、外观:30次冻融循环后无可见裂缝,无粉化、空鼓、剥落现象 实测结果:经30次冻融循环试验后,无可见裂缝,无粉化、空鼓、剥落现象,符合要求。 2、抹面层与模塑板拉伸粘结强度≥0.10MPa,且破坏发生在模塑板中。 实测结果:0.11 MPa,且破坏均发生在模塑板中,符合要求。 3、保护层与岩棉板拉伸粘结强度≥80kPa, 实测结果:107 kPa,符合要求。 六、抗风压值:不小于工程项目的风荷载设计值,抗风压安全系数K取1.5 实测结果: 6kPa试样未破坏,符合要求。 七、抹面层不透水性:浸水2h,试样防护层内侧无水渗透; 实测结果:经试验试样防护层内侧无水渗透,符合要求。 八、导热系数:石墨模塑聚苯板≤0.033W/(m·K) 实测结果:0.032 W/(m·K) 九、表观密度:20±2kg/m3 实测结果:20.9 kg/m3; 十、压缩强度≥0.10MPa 实测结果:0.11 MPa; 十一、蓄热系数≥0.36W/(㎡·K) 实测结果:0.39 W/(㎡·K); 十二、垂直于板面方向的抗拉强度≥0.10MPa 实测结果:0.12MPa; 十三、吸水率(%)≤3.0 实测结果:1.4%; 十四、水蒸气渗透系数(ng/Pa·m·s)≤4.5 实测结果:1.2 ng/Pa·m·s; 十五、尺寸稳定性(%)长度方向≤0.3 实测结果:0.18%; 十六、燃烧性能(B1级) 实测结果:符合要求; | ||
适用范围 | 根据《合肥市建筑节能技术与产品推广、限制、禁止使用目录》(第一批)的公告: 石墨模塑聚苯板外墙保温系统适用范围: 1、人员密集场所不得使用; 2、适用于高度≤100m的居住建筑,或高度≤50m的公共建筑,或高度≤24m幕墙构造的建筑外保温工程。 3、防火隔离带和建筑外墙上的门、窗的耐火完整性应执行(建筑设计防火规范)GB50016-2014(2018年版)的相关规定。 |
产 品 基 本 概 况 二
登记产品名称 | 岩棉板薄抹灰外墙外保温系统 | 规格型号 | 1200*600*h(mm) |
产品执行标准 | DB34/T3826-2021 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
岩棉板 (商标:宏达) | 1200*600*h(mm) | DB34/T3826-2021 | 马鞍山宏大保温材料有限公司 |
岩棉板 (商标:海志达) | 1200*600*h(mm) | DB34/T3826-2021 | 合肥海志达通风保温材料有限公司 |
岩棉板 (商标:北大益丰) | 1200*600*h(mm) | JDB34/T3826-2021 | 马鞍山市北大益丰环保科技有限责任公司 |
岩棉板 (商标:泰石) | 1200*600*h(mm) | DB34/T3826-2021 | 泰石岩棉股份有限公司 |
胶粘剂 | 35kg/袋 | DB34/T3826-2021 | 合肥神舟建筑集团有限公司 |
抹面胶浆 | 35kg/袋 | DB34/T3826-2021 | 合肥神舟建筑集团有限公司 |
耐碱玻纤网布(商标:竣捷牌) | 160g/㎡、300g/㎡ | DB34/T3826-2021 | 合肥神舟建筑集团有限公司 |
锚栓(商标:竣捷牌) | 8*100-160mm | DB34/T3826-2021 | 合肥神舟建筑集团有限公司 |
可再分散乳胶粉(商标:FDK) | 25KG/袋 | JC/T2189-2013 | 山东方达康工业纤维素有限公司 |
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽众锐质量检测有限公司 | 检验报告编号 | 2020XY0161-2020XY0172、2021XY0044-2021XY0055、2021XY0069-2021XY0072 |
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 安徽省住宅产业化促进中心 2021.7.26 合肥市绿色建筑与勘察设计协会 | 鉴定证书编号 | 工程建设领域适宜技术(产品)综合性能评估意见书2021-118号 合建协(2021)-T-139号 |
产品主要性能 | 岩棉板薄抹灰外墙外保温系统主要性能指标: 1、耐候性:外观不得出现饰面层起泡或剥落、防护层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝;抹面层与保温层拉伸粘结强度≥10.0kPa,破坏发生在岩棉板内。 实测结果:经耐候性试验后,饰面层无起泡或剥落、防护层无空鼓或脱落等破坏,未产生渗水裂缝。抹面层与保温层拉伸粘结强度为11.3kPa,破坏均发生在岩棉板内。 2、吸水量:≤500(g/㎡) 实测结果:469(g/㎡) 3、抗冲击性:建筑物二层及以上墙面3J级;建筑物首层墙面及门窗洞口等易受碰撞部位10J级。 实测结果:符合要求。 4、防护层水蒸气渗透阻(混凝土基层墙体)≤2.83*10³(㎡·h·Pa/g) 实测结果:2.44*10³(㎡·h·Pa/g) 5、耐冻融:30次冻融循环后防护层无空鼓、脱落,无渗水裂缝;抹面层与保温层拉伸粘结强度≥10.0kPa,破坏发生在岩棉板内。 实测结果:经30次冻融循环后,防护层无空鼓、脱落,无渗水裂缝;抹面层与保温层拉伸粘结强度为10.4kPa,破坏均发生在岩棉板内。 6、不透水性:2h不透水(试样抹面层内侧无水渗透) 实测结果:符合要求。 7、抗风压值(kPa):不小于工程项目的风载荷设计值,抗风压安全系数K应不小于1.5 实测结果:6kPa试样未破坏。 8、火反应性:不应被点燃,燃烧试验结束后,试件厚度变化不超过10%。 实测结果:未被点燃,燃烧试验结束后,试件厚度变化3%。 9、系统抗拉强度:≥10.0kPa,且破坏部位不在各层界面上。 实测结果:11.1kPa,且破坏部位均在岩棉板内。 | ||
岩棉板薄抹灰外墙外保温系统主要性能指标:(海志达) 1、耐候性:外观不得出现饰面层起泡或剥落、防护层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝;抹面层与保温层拉伸粘结强度≥10.0kPa,破坏发生在岩棉板内。 实测结果:经耐候性试验后,饰面层无起泡或剥落、防护层无空鼓或脱落等破坏,未产生渗水裂缝。抹面层与保温层拉伸粘结强度为10.3kPa,破坏均发生在岩棉板内。 2、吸水量:≤500(g/㎡) 实测结果:453(g/㎡) 3、抗冲击性:建筑物二层及以上墙面3J级;建筑物首层墙面及门窗洞口等易受碰撞部位10J级。 实测结果:符合要求。 4、防护层水蒸气渗透阻(混凝土基层墙体)≤2.83*10³(㎡·h·Pa/g) 实测结果:2.79*10³(㎡·h·Pa/g) 5、耐冻融:30次冻融循环后防护层无空鼓、脱落,无渗水裂缝;抹面层与保温层拉伸粘结强度≥10.0kPa,破坏发生在岩棉板内。 实测结果:经30次冻融循环后,防护层无空鼓、脱落,无渗水裂缝;抹面层与保温层拉伸粘结强度为10.4kPa,破坏均发生在岩棉板内。 6、不透水性:2h不透水(试样抹面层内侧无水渗透) 实测结果:符合要求 7、抗风压值(kPa):不小于工程项目的风载荷设计值,抗风压安全系数K应不小于1.5 实测结果:6kPa试样未破坏。
岩棉板薄抹灰外墙外保温系统主要性能指标:(北大益丰) 1、耐候性:外观不得出现饰面层起泡或剥落、防护层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝;抹面层与保温层拉伸粘结强度≥10.0kPa,破坏发生在岩棉板内。 实测结果:经耐候性试验后,饰面层无起泡或剥落、防护层无空鼓或脱落等破坏,未产生渗水裂缝。抹面层与保温层拉伸粘结强度为10.2kPa,破坏均发生在岩棉板内。 2、吸水量:≤500(g/㎡) 实测结果:452(g/㎡) 3、抗冲击性:建筑物二层及以上墙面3J级;建筑物首层墙面及门窗洞口等易受碰撞部位10J级。 实测结果:符合要求。 4、防护层水蒸气渗透阻(混凝土基层墙体)≤2.83*10³(㎡·h·Pa/g) 实测结果:2.80*10³(㎡·h·Pa/g) 5、耐冻融:30次冻融循环后防护层无空鼓、脱落,无渗水裂缝;抹面层与保温层拉伸粘结强度≥10.0kPa,破坏发生在岩棉板内。 实测结果:经30次冻融循环后,防护层无空鼓、脱落,无渗水裂缝;抹面层与保温层拉伸粘结强度为10.4kPa,破坏均发生在岩棉板内。 6、不透水性:2h不透水(试样抹面层内侧无水渗透) 实测结果:符合要求 7、抗风压值(kPa):不小于工程项目的风载荷设计值,抗风压安全系数K应不小于1.5 实测结果:6kPa试样未破坏。 | |||
岩棉板薄抹灰外墙外保温系统主要性能指标:(泰石) 1、耐候性:外观不得出现饰面层起泡或剥落、防护层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝;抹面层与保温层拉伸粘结强度≥10.0kPa,破坏发生在岩棉板内。 实测结果:经耐候性试验后,饰面层无起泡或剥落、防护层无空鼓或脱落等破坏,未产生渗水裂缝。抹面层与保温层拉伸粘结强度为10.3kPa,破坏均发生在岩棉板内。 2、吸水量:≤500(g/㎡) 实测结果:455(g/㎡) 3、抗冲击性:建筑物二层及以上墙面3J级;建筑物首层墙面及门窗洞口等易受碰撞部位10J级。 实测结果:符合要求。 4、防护层水蒸气渗透阻(混凝土基层墙体)≤2.83*10³(㎡·h·Pa/g) 实测结果:2.81*10³(㎡·h·Pa/g) 5、耐冻融:30次冻融循环后防护层无空鼓、脱落,无渗水裂缝;抹面层与保温层拉伸粘结强度≥10.0kPa,破坏发生在岩棉板内。 实测结果:经30次冻融循环后,防护层无空鼓、脱落,无渗水裂缝;抹面层与保温层拉伸粘结强度为10.2kPa,破坏均发生在岩棉板内。 6、不透水性:2h不透水(试样抹面层内侧无水渗透) 实测结果:符合要求 7、抗风压值(kPa):不小于工程项目的风载荷设计值,抗风压安全系数K应不小于1.5 吧 实测结果:6kPa试样未破坏。
| |||
适用范围 | 适用于民用建筑的外墙外保温工程,但不得用于楼地面、屋面保温。 |