合肥市建筑节能行业技术与产品推广应用信息登记
(登记编号:3401032021110405)
(有效期:2021.11-2022.11)
(注:此信息登记仅作为工程应用行业推荐;经信息登记的产品或系统进入建筑工程使用时,应按照工程建设有关规定进行检验,不合格的,不应使用。)
企 业 基 本 概 况
生产企业名称 | 安徽置润节能科技有限公司 | ||||
生产企业地址 | 合肥市肥东县燎原大道与新安路交口向东400米 | 邮 编 | |||
生产企业法人 代 表 姓 名 | 张峰 | 电 话 | 0551-65616400 | ||
联系人 | 张峰 | 电 话 | 0551-65616400 | ||
技 术 负 责 人 | 毕道松 | 职务 | 厂长 | 职称 | / |
企业注册资金(万元) | 1000万元 | 产品注册商标 | 置润 | ||
企业核算形式 | 独立核算 | 企业从业人数 | 60人 | ||
年设计产量 | 50万吨 | 实际产量 | 45万吨 |
产 品 基 本 概 况 一
备案产品名称 | 岩棉保温防火复合板薄抹灰外墙外保温系统 | 规格型号 | 600*600*h |
产品执行标准 | 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 《保温板外墙外保温工程技术标准》DB34/T 3826-2021 | ||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 |
岩棉条 (商标:泰石) | 120kg/m3、160kg/m3 | DB34/T 3826-2021 | 泰石岩棉有限公司 |
粘结、抹面砂浆 | 25kg/袋 | DB34/T 3826-2021 | 安徽置润节能科技有限公司 |
锚栓 (商标:金斯尔) | 8*102、8*122 | DB34/T 3826-2021 | 安徽金斯尔节能新材料有限公司 |
可再分散乳胶粉(商标:FDK) | 25KG/袋 | JC/T2189-2013 | 山东方达康工业纤维素有限公司 |
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽省建院工程质量检测有限公司2021.3.7-2021.5.20 | 检验报告编号 | 21A101XSJ00028---- -21A101XSJ00036 |
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 安徽省住宅产业化促进中心2021.9.13 合肥市绿色建筑与勘察设计协会 | 鉴定证书编号 | 工程建设领域适宜技术(产品)综合性能评估意见书(2021)-166号 合建协(2021)-T-134号 |
产品主要性能 | 1、耐候性:外观耐候性试验后,不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝,检测结果:经耐候性试验后,未出现饰面层起泡、剥落、保护层空鼓、脱落等破坏,未产生渗水裂缝,合格; 2、抹面层与岩棉条复合板拉伸粘结强度≥0.10MPa,检测结果:0.12,合格; 3、吸水量:系统在水中浸泡1h后的吸水量≤1000g/m2,检测结果:370,合格 4、抗冲击性:建筑物首层墙面及门窗洞口等易受碰撞部位10J级,检测结果:符合要求,合格;建筑物二层以上墙面等3J级,检测结果:符合要求,合格; 5、水蒸气透过湿流密度:≥1.67(g/m2·h),检测结果:1.78,合格; 6、耐冻融性:30次冻融循环后保护层无空鼓、脱落、无渗水裂缝,抹面层与岩棉复合板拉伸粘结强度≥0.10MPa,检测结果:符合要求0.11,合格; 7、抹面层不透水性:浸水2h,试样防护层内侧无水渗透,检测结果:符合要求 ,合格; 8、尺寸稳定性(10%)/kpa≤0.2,检测结果:符合要求,合格; 9、岩棉条复合板的单位面积质量(kg/m2)≤20,检测结果,18.7 ,合格; 10、导热系数w/(m·k)≤0.048,检测结果:0.046,合格 ; 11、表观密度kg/m3:≥120,检测结果:142,合格; 12、酸度系数:≥1.8,检测结果:1.9,合格 ; 13、渣球含量%:≤10,检测结果:6.9,合格 ; 14、压缩强度KPa≥50,检测结果:55,合格; 15、燃烧性能:(A1)级;检测结果,合格。 | ||
适用范围 | 适用于民用建筑的外墙保温工程,但不得用于楼地面、屋面保温。 |
产 品 基 本 概 况 二
备案产品名称 | 岩棉板薄抹灰外墙外保温系统 | 规格型号 | 1200*600*h | |
产品执行标准 | 《岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 483-2015 《岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》JGJ/T 480-2019 《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 《保温板外墙外保温工程技术标准》DB34/T 3826-2021 | |||
系统组成产品名称 | 规格型号 | 性能指标 | 生产厂家 | |
岩棉板 (商标:泰石、樱花、冠岩) | 160kg/m3 | DB34/T 3826-2021 | 泰石岩棉有限公司 上海新型建材岩棉大丰有限公司 安徽岩棉建材科技有限公司 | |
粘结、抹面砂浆 | 25kg/袋 | DB34/T 3826-2021 | 安徽置润节能科技有限公司 | |
耐碱网格布 (商标:庞大、美特金斯尔) | 160g/m2、300g/m2 | DB34/T 3826-2021 | 安徽金斯尔节能新材料有限公司 安徽庞大节能科技有限公司 | |
锚栓(商标:庞大、美特金斯尔) | 8*102、8*122 | DB34/T 3826-2021 | 安徽金斯尔节能新材料有限公司 安徽庞大节能科技有限公司 | |
可再分散乳胶粉(商标:FDK) | 25KG/袋 | JC/T2189-2013 | 山东方达康工业纤维素有限公司 | |
产品检验单位 产品检验时间 | 安徽省建院工程质量检测有限公司2021.3.7-2021.5.20 安徽省建筑工程质量第二监督检测站 2020.8.25—2020.11.10 安徽省建院工程质量检测有限公司 2021.3.07—2021.5.20 | 检验报告编号 | 21A101XSJ00019---- -21A101XSJ00027
JNJJ20CL019476——JNJJ20CL019484 21A101XSJ00019——21A101XSJ00027 | |
产品鉴定单位 产品鉴定时间 | 安徽省住宅产业化促进中心2021.9.13 合肥市绿色建筑与勘察设计协会 | 鉴定证书编号 | 工程建设领域适宜技术(产品)综合性能评估意见书 (2021)-165号 合建协(2021)-T-135号 | |
产品主要性能 | 1、耐候性:外观耐候性试验后,不得出现饰面层起泡或剥落、防护层空鼓或脱落等破坏,不得产生渗水裂缝,检测结果:经耐候性试验后,未出现饰面层起泡或剥落、防护层空鼓或脱落等破坏,未产生渗水裂缝,合格; 2、抹面层与岩棉复合板拉伸粘结强度≥10.0MPa,检测结果:10.8,合格; 3、抗风压值(kpa),不小于工程项目的风荷载设计值,检测结果:6.0kpa,未破坏; 4、吸水量(g/m2):≤500,检测结果:333,合格; 5、抗冲击性:建筑物首层墙面及门窗洞口等易受碰撞部位10J级,检测结果:符合要求,合格;建筑物二层以上墙面等3J级,检测结果:符合要求,合格; 6、水蒸气透过湿流密度(g/m2·h):≥1.67,检测结果:1.71,合格; 7、耐冻融性:30次冻融循环后保护层无空鼓、脱落、无渗水裂缝,抹面层与岩棉复合板拉伸粘结强度≥10.0kpa,检测结果:符合要求10.5,合格; 8、抹面层不透水性:浸水2h,试样防护层内侧无水渗透,检测结果:符合要求 ,合格; 9、密度kg/m3:144-176,检测结果:163,合格; 10、压缩强度KPa≥40,检测结果:52,合格; 11、纤维平均直径(um)≤6.0,检测结果:5.6,合格; 12、渣球含量%:≤7.0,检测结果:4.8,合格 ; 13、酸度系数:≥1.8,检测结果:1.9,合格 ; 14、氧化钾和氧化钠含量(%)≤5.0,检测结果:4.4,合格; 15、尺寸稳定性(%),变化率≤1.0,检测结果:符合要求,合格; 16、质量吸湿率(%)≤1.0,检测结果:0.3,合格; 17、憎水率(%)≥98.0,检测结果:98.5,合格 ; 18、短期吸水量(部分侵入)kg/m2≤0.4,检测结果:0.1,合格; 19、长期吸水量(部分侵入)kg/m2≤1.0,检测结果:0.3,合格; 20、体积吸水率(%)≥5.0,检测结果:2.8,合格 ; 21、导热系数w/(m·k)≤0.040,检测结果:0.039,合格 ; 22、潮湿状态下抗拉强度保留率(7d)%≥50,检测结果:61,合格 ; 23、燃烧性能:(A1)级;检测结果,合格。 | |||
适用范围 | 适用于民用建筑的外墙保温工程,但不得用于楼地面、屋面保温。 |